TA 7: Support and Coordination
“Task Area 7: Support and Coordination” verwaltet NFDI4Objects, organisiert die Prozesse zwischen den anderen Task Areas und sichert die kontinuierliche wissenschaftliche und gemeinschaftsgetragene Weiterentwicklung des Konsortiums innerhalb der NFDI.
Measures und Tasks der Task Area 7
In den Arbeitsplänen der Task Areas von NFDI4Objects ist nach Vorgaben der DFG eine Gliederung in Measures und Tasks vorgesehen. Weitere Informationen über das Zusammenspiel der Task-Areas im Konsortium finden sie hier:
Measure 7.1 Administrative Koordination
Task | Beschreibung |
---|---|
7.1.1 | Entwicklung eines virtuellen Arbeitsbereichs und Besetzung eines funktionierenden Coordination Office für NFDI4Objects an der Hauptantragstellerinstitution |
7.1.2 | Koordinierung und Kontrolle der Finanzströme, des Vertragsmanagements und der Berichterstattung |
7.1.3 | Gewährleistung von Diversität und Geschlechtergleichgewicht unter den Mitarbeitern des Konsortiums und den Rollen in Community Clustern, Advisory Board und General Assembly |
7.1.4 | Strukturen für den Austausch über Querschnittsthemen und deren Spezifikation mit anderen Konsortien und Sektionen im NFDI e.V. schaffen |
7.1.5 | Integrierte Öffentlichkeitsarbeit für NFDI4Objects umsetzen, einschließlich Corporate Design und gezielter Werbung über geeignete Kommunikationskanäle und Teilnahme an Veranstaltungen, um NFDI-Inhalte in der Fachwelt bekannt zu machen |
7.1.6 | Anreizsysteme für die Nutzung von NFDI4Objects-Diensten und NFDI-Richtlinien entwerfen und umsetzen, um den kulturellen Wandel im Bereich FDM zu fördern (Auswahlverfahren und Kriterien für die Vergabe von Flex Funds in M7.1) |
7.1.7 | Die interne Evaluierung des NFDI4Objects-Programms im dritten Jahr verwalten, um die Arbeit des Konsortiums zu optimieren (siehe Abschnitt 3.1) |
Measure 7.2 NFDI4Objects Helpdesk und Website
Task | Beschreibung |
---|---|
7.2.1 | Konzeption, Entwicklung und Umsetzung einer offenen NFDI4Objects-Website mit einem zentralen Helpdesk |
7.2.2 | Einrichtung eines Workflows zur Erfassung und Konsolidierung von Community- und Benutzeranfragen an den zentralen Helpdesk und Bereitstellung dieser für die gesamte Community |
7.2.3 | Implementierung des Helpdesks, der der NFDI4Objects-Community Beratung und Unterstützung in Bezug auf RDM bietet |
7.2.4 | Beratung zu rechtlichen Aufgaben, unterstützt durch die Rechtsabteilungen der mitantragstellenden Institutionen (und die anderer Konsortien, z. B. NFDI4Culture, NFDI4Earth, FAIRAgro) und zu technischen Implementierungen für Software zur automatischen Extraktion von Lizenz-, Rechts- und Herkunftsinformationen |
7.2.5 | Überwachung und Bewertung der Benutzeraktivitäten im Helpdesk und Bewertung des Lernfortschritts durch regelmäßige Umfragen in der Gemeinschaft |
Measure 7.3 Governance-Prozesse und NFDI4Objects Commons
Task | Beschreibung |
---|---|
7.3.1 | Koordinierung von Koordinierungsausschüssen und Arbeitsgruppen, um der Gemeinschaft niedrigschwellige Treffen anzubieten |
7.3.2 | Definition von Inhaltskriterien für NFDI4Objects Commons als Regulierungsrahmen für die Arbeit des Konsortiums |
7.3.3 | Leitung und Überwachung der Entwicklung ethischer Richtlinien zur Einhaltung der FAIR- und CARE-Grundsätze als Beitrag zu den NFDI4Objects Commons, der für die gesamte NFDI von Nutzen ist |
7.3.4 | Entwicklung eines Commons-Bereichs auf der NFDI4Objects-Website |
7.3.5 | Unterstützung des Workflows und der Implementierung von Commons-Dokumenten |
Measure 7.4 Service-Integration und -Überwachung
Task | Beschreibung |
---|---|
7.4.1 | Einrichtung transparenter und gemeinschaftsbasierter Prozesse zur Identifizierung von Konflikten zwischen verschiedenen NFDI4Objects-Diensten und -Produkten |
7.4.2 | Entwicklung von Prozessen und Richtlinien für eine redundanzfreie und nachhaltige Systemintegration (Software, Formate, Schnittstellen) |
7.4.3 | Verwaltung des Workflows für die Integration neuer Beiträge und Dienste in NFDI4Objects |
7.4.4 | Unterstützung von Entscheidungsprozessen und der technischen Umsetzung von Best-Practice- und Entwicklungsmodellen |
7.4.5 | Sicherstellung der Schnittstellenkompatibilität für technische Konvergenz und nachhaltige Strukturen |
Neuigkeiten
NFDI4Objects Community Survey 2024
Aufruf und herzliche Einladung zum Mitmachen
07.08.2024
Dataship: Bekanntgabe der Gewinnerinnen
Das sind unsere vier Gewinnerinnen
06.08.2024
Programm veröffentlicht: 2nd Community Meeting
Informationen zum Programm für das 2nd NFDI4Objects Community Meeting finden Sie hier.
20.06.2024
Save the Date: 2nd Community Meeting
Unser 2nd NFDI4Objects Community Meeting findet vom 25. bis 27.09.2024 in Mainz statt.
14.06.2024
Dataship: Call for Proposals offen
Bewerben Sie sich jetzt bis zum 17. Mai 2024 für unsere NFDi4Objects Dataships.
17.04.2024
BYE BYE TWITTER
Gemeinsam mit allen Konsortien frieren wir unseren Kanal ein
19.12.2023
Auf die Plätze, fertig... und los!
NFDI4Objects nimmt Fahrt auf
01.03.2023
NFDI4Objects BEWILLIGT
24.11.2022
Tagung von DGUF & NFDI4Objects
16./ 18. Juni 2022 in Frankfurt/M.
01.04.2022
NFDI4Objects Antrag eingereicht
Jetzt heißt es Daumen drücken!
30.10.2021
Frist für die Einreichung von Anträgen in der 3. Runde
Abgabefrist 2. November 2021
20.10.2021
NFDI4Objects zur DFG-Begutachtung
Präsentation auf DFG-Kolloquium
03.02.2021
Aktivitäten
Netzwerktreffen Berlin-Brandenburg: Connecting Data, Connecting People
Regionales Netzwerktreffen von NFDI4Objects am 7. November 2024
09.10.2024
Jährliche Verbandstagung der drei deutschen Altertumsverbände 2024
NFDI4Objects auf der Verbandstagung vom 7. bis 11. Oktober 2024 in Bochum
02.10.2024
NFDI4Objects Community Meeting 2024
Unser 2nd NFDI4Objects Community Meeting findet dieses Jahr in Mainz vom 25. bis 27. September statt.
20.09.2024
NFDI4Objects Dataship 2024
Dieses Jahr wurden zum ersten Mal unsere NFDI4Objects Dataships ausgeschrieben. Alle Infos finden Sie hier.
01.07.2024
Love Data Week 2024
12.02.2024
NFDI4Objects Community Meeting 2023 und General Assembly
Dieses Jahr findet unser erstes Community Meeting in Berlin statt.
01.06.2023
NFDI4Objects Konsortialtreffen
Am 20. Juli 2021 von 10:00 bis 14:00 Uhr
20.09.2021