TA 4: Protecting
“Task Area 4: Protecting” entwickelt Anwendungen und Datenmanagementlösungen für die Themenbereiche Schutz, Konservierung, Restaurierung und Erforschung von Kulturdenkmälern und -objekten.
Measures und Tasks der Task Area 4
In den Arbeitsplänen der Task Areas von NFDI4Objects ist nach Vorgaben der DFG eine Gliederung in Measures und Tasks vorgesehen. Weitere Informationen über das Zusammenspiel der Task-Areas im Konsortium finden sie hier:
Measure 4.1 Schnittstellen und Standards für die Verfügbarkeit von Daten zu Denkmälern und Restaurierungen
Task | Beschreibung |
---|---|
4.1.1 | Evaluierung von Standards und Schnittstellen für den Austausch von Daten zu Denkmälern, Stätten, Objekten und Schutzmaßnahmen |
4.1.2 | Definition von Informationszugriffsebenen |
4.1.3 | Entwicklung eines Standards und einer Schnittstelle für Stätten- und Denkmaldaten |
4.1.4 | Entwicklung eines Standards und einer Schnittstelle für Daten im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verwaltung des Kulturerbes |
4.1.5 | Entwicklung eines Standards und einer Schnittstelle für Daten im Zusammenhang mit dem Schutzstatus/der Rechtswirkung |
4.1.6 | Entwicklung einer Ontologie für Konservierungs- und Restaurierungsprozesse und historische/prähistorische Herstellungs-/Produktionstechniken |
4.1.7 | Entwicklung und Implementierung von Schnittstellen für Konservierungs- und Restaurierungsprozesse |
4.1.8 | Entwicklung eines Standards/einer Schnittstelle für Daten von Ehrenamtlichen im Denkmalschutz (citizen science) |
Measure 4.2 Kartierung von gemeinschaftsbasierten Vokabularen und Ontologien im Zusammenhang mit Denkmälern und Restaurierung
Task | Beschreibung |
---|---|
4.2.1 | Katalogisierung bestehender Normdaten, gemeinschaftsbasierter Vokabulare und Ontologien |
4.2.2 | Zuordnung bestehender Normdaten und gemeinschaftsbasierter Vokabulare zu Chronologie und Datierung |
4.2.3 | Kartierung bestehender Normdaten und gemeinschaftsbasierter Vokabulare für die Adressierung (Maßnahmen in) Denkmälern und Stätten |
4.2.4 | Kartierung bestehender gemeinschaftsbasierter Vokabulare zum Schutzstatus und seinen rechtlichen Auswirkungen |
4.2.5 | Kartierung bestehender Normdaten und gemeinschaftsbasierter Vokabulare zu Konservierungs-, Restaurierungs- und Produktionsmaterialien sowie zu Methoden und Erhaltungszustand |
4.2.6 | Erstellung neuer und Kartierung bestehender Normdaten und gemeinschaftsbasierter Vokabulare zu historischen/prähistorischen Herstellungs- und Produktionstechniken |
4.2.7 | Erstellung und Entwicklung interoperabler Normdaten, gemeinschaftsbasierter Vokabulare und Ontologien für Denkmäler und die Konservierungswissenschaft sowie für Systeme für Groß- und Sammlungsverbände |
Measure 4.3 Spezifizierung webbasierter (Geo-)Dienste für denkmal- und restaurierungsbezogene Daten
Task | Beschreibung |
---|---|
4.3.1 | Bewertung bestehender Online-Datendienste und FAIRification-Tools für Stätten/Kulturerbeobjekte, Schutzgebiete, Maßnahmen und Daten zu Objekten und Restaurierung |
4.3.2 | Entwicklung eines gemeinsamen (Geo-)Datendienstes für Daten zu Stätten und Baudenkmälern |
4.3.3 | Entwicklung eines gemeinsamen (Geo-)Datendienstes für Daten, die sich aus den Measures von Task Area 4 ergeben |
4.3.4 | Entwicklung eines gemeinsamen (Geo-)Datendienstes für Daten zum Denkmalschutzstatus und den sich daraus ergebenen Auswirkungen |
4.3.5 | Entwicklung eines gemeinsamen (Geo-)Datendienstes für Daten aus ehrenamtlicher Denkmalpflege (citizen science) |
4.3.6 | Entwicklung eines interaktiven webbasierten FAIRification-Tools für Wissensmanagement für Konservierungs- und Restaurierungsprozesse und historische/prähistorische Herstellungs-/Produktionstechniken |
Measure 4.4 Beitrag und Koordination der Commons
Task | Beschreibung |
---|---|
4.4.1 | Aufbau von Gemeinschaften, Vermittlung und Unterstützung von CCs und TWGs |
4.4.2 | Schaffung einer gemeinsamen Grundlage: Dienstleistungen für Denkmäler und konservierungsbezogene Daten |
4.4.3 | Entwicklung und Erprobung von Schulungskonzepten |
4.4.4 | Ermöglichung der internen Koordination des Konsortiums und des Wissenstransfers |
Neuigkeiten
So war das SODa Barcamp 2024
NFDI4Objects auf der Auftaktveranstaltung des SODa-Projekts
17.10.2024
Save the Date: 2nd Community Meeting
Unser 2nd NFDI4Objects Community Meeting findet vom 25. bis 27.09.2024 in Mainz statt.
14.06.2024
Auf die Plätze, fertig... und los!
NFDI4Objects nimmt Fahrt auf
01.03.2023
NFDI4Objects Antrag eingereicht
Jetzt heißt es Daumen drücken!
30.10.2021
NFDI4Objects zur DFG-Begutachtung
Präsentation auf DFG-Kolloquium
03.02.2021
Aktivitäten
Jährliche Verbandstagung der drei deutschen Altertumsverbände 2024
NFDI4Objects auf der Verbandstagung vom 7. bis 11. Oktober 2024 in Bochum
02.10.2024
NFDI4Objects Community Meeting 2024
Unser 2nd NFDI4Objects Community Meeting findet dieses Jahr in Mainz vom 25. bis 27. September statt.
20.09.2024
NFDI4Objects Community Meeting 2023 und General Assembly
Dieses Jahr findet unser erstes Community Meeting in Berlin statt.
01.06.2023