TA 3: Analytics and Experiments
“Task Area 3: Analytics and Experiments” entwickelt und stellt Plattformen, Standards und Dienstleistungen für Desktop-basierte Forschung, kontrollierte Experimente und laborbasierte Objektanalyse bereit.
Measures und Tasks der Task Area 3
In den Arbeitsplänen der Task Areas von NFDI4Objects ist nach Vorgaben der DFG eine Gliederung in Measures und Tasks vorgesehen. Weitere Informationen über das Zusammenspiel der Task-Areas im Konsortium finden sie hier:
Measure 3.1 Datenmodelle und Schnittstellen: Entwicklung, Kuratierung und Verbesserung
Task | Beschreibung |
---|---|
3.1.1 | Erstellung von Metathesauri für Analytik und Experimente |
3.1.2 | Verbesserung von In-silicio-Analysewerkzeugen, Laboren und Repositorien sowie bewährter Verfahren |
3.1.3 | Entwicklung generischer Datenstrukturen, Modelle und Werkzeuge für Labor-/Experimentprotokolle |
3.1.4 | Harmonisierung bestehender Metadatenmodelle |
3.1.5 | Identifizierung und Verknüpfung bestehender Datenarchive |
3.1.6 | Erstellung eines Online-Datendienstes, eines Helpdesks und grundlegender Tools |
Measure 3.2 Von der Geoarchäologie zum Artefakt: prozessbezogene Archäometrie und Materialwissenschaften
Task | Beschreibung |
---|---|
3.2.1 | Vergleich bestehender Forschungsarchive und Erstellung der Spezifikation für einen übergreifenden Forschungsdienst Georesources in Human History (GeoHist) |
3.2.2 | Entwicklung eines Online-Repositoriums für Landschaften, Böden und Mineralvorkommen |
3.2.3 | Analyse der Anforderungen an ein Online-Repositorium für Metalle unter Einbeziehung bestehender Repositorien |
3.2.4 | Analyse der Anforderungen an ein Online-Repositorium für Glas unter Einbeziehung bestehender Repositorien |
3.2.5 | Analyse der Anforderungen an ein Online-Repositorium für Keramik unter Einbeziehung bestehender Repositorien |
3.2.6 | Analyse der Anforderungen an ein Online-Repository für Blei-Isotope und deren Provenienz unter Einbeziehung bestehender Repositorien |
3.2.7 | Bewertung und Sicherstellung der Interoperabilität auf der Grundlage von Beispieldatensätzen (siehe TRAIL 3.5) und denen anderer NFDI-Konsortien |
Measure 3.3 Menschen, Pflanzen und Tiere als Akteure und Ressourcen
Task | Beschreibung |
---|---|
3.3.1 | Entwicklung eines Online-Forschungsdienstes ArboDAT+ |
3.3.2 | Werkzeuge und Repositorien für Saatgut/Früchte/Makrobotanik in den Dienst ArboDat+ integrieren. (ArchbotLit und ArboDAT) |
3.3.3 | OssoBook (SAPM/SNSB München) in das online Diensteportfolio von NFDI4Objects integrieren |
3.3.4 | Entwicklung eines Online-Forschungsdienstes Archaeogenetics, basierend auf Poseidon |
3.3.5 | Bewertung und Sicherstellung der Interoperabilität zwischen diesen Diensten und denen anderer NFDI-Konsortien |
Measure 3.4 Experimente, Rekonstruktion, Replikation und Reproduktion
Task | Beschreibung |
---|---|
3.4.1 | Entwicklung eines Online-Repositoriums für Experimente und Replikationen |
3.4.2 | Entwicklung eines Online-Repositoriums für Gebrauchsspurenanalyse |
3.4.3 | Bewertung und Sicherstellung der Interoperabilität zwischen diesen Diensten und denen anderer NFDI-Konsortien |
Measure 3.5 Beitrag und Koordination der Commons
Task | Beschreibung |
---|---|
3.5.1 | Aufbau einer Gemeinschaft |
3.5.2 | Schaffung einer gemeinsamen Grundlage: Standards, Protokolle und Richtlinien für die wissenschaftlich fundierte Archäologie (siehe DiS, AEST in M3.1) |
3.5.3 | Entwicklung und Erprobung von Schulungskonzepten |
3.5.4 | Aktive Vermittlung zwischen CCs: Wissenschaft trifft auf Öffentlichkeit |
3.5.5 | Ermöglichung der internen Koordination und des Wissenstransfers innerhalb des Konsortiums |
3.5.6 | Entwicklung bedarfsorientierter Betriebsmodelle für Dienstleistungen in TA3 |
Neuigkeiten
Save the Date: 2nd Community Meeting
Unser 2nd NFDI4Objects Community Meeting findet vom 25. bis 27.09.2024 in Mainz statt.
14.06.2024
Auf die Plätze, fertig... und los!
NFDI4Objects nimmt Fahrt auf
01.03.2023
NFDI4Objects Antrag eingereicht
Jetzt heißt es Daumen drücken!
30.10.2021
NFDI4Objects zur DFG-Begutachtung
Präsentation auf DFG-Kolloquium
03.02.2021
Aktivitäten
Jährliche Verbandstagung der drei deutschen Altertumsverbände 2024
NFDI4Objects auf der Verbandstagung vom 7. bis 11. Oktober 2024 in Bochum
02.10.2024
NFDI4Objects Community Meeting 2024
Unser 2nd NFDI4Objects Community Meeting findet dieses Jahr in Mainz vom 25. bis 27. September statt.
20.09.2024
NFDI4Objects Community Meeting 2023 und General Assembly
Dieses Jahr findet unser erstes Community Meeting in Berlin statt.
01.06.2023