TA 2: Collecting
“Task Area 2: Collecting” baut eine integrierte Forschungsdateninfrastruktur und qualitätsorientierte Datenmanagementprozesse auf, die den komplexen Anforderungen von wissenschaftlichen Objektsammlungen und sammlungsbezogener Forschung gerecht werden.
Measures und Tasks der Task Area 2
In den Arbeitsplänen der Task Areas von NFDI4Objects ist nach Vorgaben der DFG eine Gliederung in Measures und Tasks vorgesehen. Weitere Informationen über das Zusammenspiel der Task-Areas im Konsortium finden sie hier:
Measure 2.1 Dateninteroperabilität und -austausch für die Sammlungsforschung
Task | Beschreibung |
---|---|
2.1.1 | Definition verschiedener Datenzugriffs- und Berechtigungsstufen zur Erfüllung rechtlicher, ethischer oder forschungsstrategischer Anforderungen in verschiedenen Sammlungsforschungsbereichen |
2.1.2 | Verbesserung und Umsetzung von TA-spezifischen Standards, erforderlichen Metadatenfeldern und Spezifikationen für Sammlungsverwaltungssysteme und bereichsspezifische Forschungssammlungen |
2.1.3 | Verbesserung und Umsetzung von TA-spezifischen Standards und Spezifikationen zur Verbesserung der Integration verteilter Systeme für Forschungssammlungen in domänenspezifische Objektdaten-Hubs |
2.1.4 | Verbesserung und Umsetzung von TA-spezifischen Standards für Forschungssammlungen und Provenienzforschung zur Verbesserung der Integration verteilter Systeme für Forschungssammlungen in große und Objektsammlungs-Verbundsysteme |
2.1.5 | Erstellung und Festlegung von TA-spezifischen Standards und Spezifikationen für RDM in der Provenienzforschung |
Measure 2.2 Datenstandardisierung und Wissensmodellierung für die Sammlungsforschung
Task | Beschreibung |
---|---|
2.2.1 | Katalogisierung und semantische Ausrichtung bestehender Normdateien, gemeinschaftsbasierter Vokabulare und Ontologien in Forschungssammlungen |
2.2.2 | Erstellung und Entwicklung interoperabler Normdateien, gemeinschaftsbasierter Vokabulare und Ontologien für Forschungssammlungen sowie für große und Sammlungsverbundsysteme |
2.2.3 | Erstellung und Entwicklung interoperabler Normdateien und gemeinschaftsbasierter Vokabulare für Forschungssammlungen und Provenienzforschung |
2.2.4 | Erstellung und Umsetzung von TA-spezifischen Standards, Schnittstellen und domänenspezifischen Aspekten der Wissensmodellierung in Forschungssammlungen und Provenienzforschung |
Measure 2.3 Dienste und Tools für die Sammlungsforschung
Task | Beschreibung |
---|---|
2.3.1 | Katalogisierung bestehender Dienste und Tools für die FAIRifizierung von Forschungssammlungen und Provenienzforschung |
2.3.2 | Implementierung und Verbesserung von FAIRification-Tools für Aspekte der domänenspezifischen Wissensmodellierung in der Sammlungsforschung |
2.3.3 | Implementierung und Verbesserung von FAIRification-Tools für die Verwaltung der Datenqualität und semantischer Angleichungen in Normdateien und gemeinschaftsbasierten Vokabularen für Forschungssammlungen und Provenienzforschung |
2.3.4 | Implementierung und Verbesserung von FAIRification-Tools für das Auffinden von Objekten in verteilten Forschungssammlungen und domänenspezifischen Objektdaten-Hubs |
Neuigkeiten
Einladung zum Clustertreffen
Community Cluster Provenienzforschung veranstaltet letztes Meeting des Jahres am 28. November
14.11.2024
So war das SODa Barcamp 2024
NFDI4Objects auf der Auftaktveranstaltung des SODa-Projekts
17.10.2024
Save the Date: 2nd Community Meeting
Unser 2nd NFDI4Objects Community Meeting findet vom 25. bis 27.09.2024 in Mainz statt.
14.06.2024
Auf die Plätze, fertig... und los!
NFDI4Objects nimmt Fahrt auf
01.03.2023
NFDI4Objects Antrag eingereicht
Jetzt heißt es Daumen drücken!
30.10.2021
NFDI4Objects zur DFG-Begutachtung
Präsentation auf DFG-Kolloquium
03.02.2021
Aktivitäten
Clustertreffen des CC Provenienzforschung
Letztes Meeting des Jahres des Community Clusters Provenienzforschung
14.11.2024
Jährliche Verbandstagung der drei deutschen Altertumsverbände 2024
NFDI4Objects auf der Verbandstagung vom 7. bis 11. Oktober 2024 in Bochum
02.10.2024
1. Sitzung des CC Provenienzforschung
06.08.2024
NFDI4Objects Community Meeting 2024
Unser 2nd NFDI4Objects Community Meeting findet dieses Jahr in Mainz vom 25. bis 27. September statt.
20.09.2024
NFDI4Objects Community Meeting 2023 und General Assembly
Dieses Jahr findet unser erstes Community Meeting in Berlin statt.
01.06.2023